Go365 VietNam · Car rental
Car Rental in Nha Trang – Da Lat – Mui Ne
4–45-seat vehicles with driver, hotel pick-up in Nha Trang. Rates by day, by route, day trips and multi-day package tours.
Car Rental in Nha Trang, Da Lat and Mui Ne
Go365 picks you up at your hotel lobby in central Nha Trang with 4- to 45-seat vehicles and local drivers. Listed rates are for the whole vehicle and include the driver, fuel, tolls and passenger insurance.
Three common ways to hire
- By the day — about 10 hours within the province, best if you want to change plans as you go.
- One-way by route — Nha Trang to Da Lat (about 135 km, 3–3.5 hours), to Mui Ne or Phu Yen.
- Multi-day packages — the vehicle stays with your group for the whole itinerary.
Before you book
- Hotels far from the centre (Bai Dai, Mövenpick, Selectum Noa…) carry a per-trip surcharge — see Surcharges & Notes.
- Cam Ranh airport transfers between 10 pm and 6 am carry a night surcharge.
- Start early for Da Lat; the Khanh Le pass often gets foggy in late afternoon.
Nha Trang – Da Lat – Mui Ne rate tables
Unit: VND (₫) · whole-vehicle hire, driver included.
Popular routes (one-way, departing Nha Trang)
3 rows
| Route | 4–7 seats | 16 seats | Limo 9–11 |
|---|---|---|---|
| Nha Trang → Đà Lạt | 1.412.000₫ | 2.671.000₫ | 2.824.000₫ |
| Nha Trang → Mũi Né / Phan Thiết | 1.700.000₫ | 3.500.000₫ | 5.000.000₫ |
| Nha Trang → Phú Yên | 1.500.000₫ | 3.000.000₫ | 4.000.000₫ |
Day Tours & Transfers
23 rows
| Itinerary | 16 seats | Limo 9-12 | 29 seats | Limo 18 | 35 seats | 45 seats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City 4h (city sightseeing) | 800.000₫ | 1.200.000₫ | 1.400.000₫ | 2.000.000₫ | 1.800.000₫ | 2.000.000₫ |
| City 8h (city sightseeing) | 1.500.000₫ | 2.000.000₫ | 2.200.000₫ | 3.000.000₫ | 2.800.000₫ | 3.000.000₫ |
| YangBay Waterfall | 1.100.000₫ | 2.000.000₫ | 2.200.000₫ | 3.000.000₫ | 2.800.000₫ | 3.000.000₫ |
| Hoa Lan / Monkey Island | 700.000₫ | 1.200.000₫ | 1.400.000₫ | 1.800.000₫ | 1.800.000₫ | 2.000.000₫ |
| KN Golf (4–5h) | 1.300.000₫ | 1.800.000₫ | 2.000.000₫ | 2.200.000₫ | 2.100.000₫ | 2.200.000₫ |
| Diamond Golf (4–5h) | 1.300.000₫ | 1.800.000₫ | 2.000.000₫ | 2.200.000₫ | 2.100.000₫ | 2.200.000₫ |
| VP Golf (4–5h) | 1.300.000₫ | 1.800.000₫ | 2.000.000₫ | 2.200.000₫ | 2.100.000₫ | 2.200.000₫ |
| Nara Binh Tien Golf (4–5h) | 2.100.000₫ | 2.800.000₫ | 3.000.000₫ | 3.500.000₫ | 3.300.000₫ | 3.500.000₫ |
| I-Resort Mud Bath | 550.000₫ | 800.000₫ | 900.000₫ | 1.200.000₫ | 1.100.000₫ | 1.200.000₫ |
| 100 Egg Mud Bath | 550.000₫ | 800.000₫ | 900.000₫ | 1.200.000₫ | 1.100.000₫ | 1.200.000₫ |
| Island / Vinpearl Transfer | 550.000₫ | 800.000₫ | 900.000₫ | 1.200.000₫ | 1.100.000₫ | 1.200.000₫ |
| Airport Pick-up / Drop-off (one-way) | 550.000₫ | 800.000₫ | 900.000₫ | 1.200.000₫ | 1.100.000₫ | 1.200.000₫ |
| Night Tour | 700.000₫ | 1.200.000₫ | 1.500.000₫ | 2.000.000₫ | 1.800.000₫ | 2.000.000₫ |
| Lunch / Dinner / Night Market / Massage | 500.000₫ | 600.000₫ | 600.000₫ | 850.000₫ | 750.000₫ | 850.000₫ |
| 1 City Stop | 400.000₫ | 450.000₫ | 500.000₫ | 550.000₫ | 550.000₫ | 600.000₫ |
| Mui Ne Day Trip | 3.500.000₫ | 4.000.000₫ | 4.500.000₫ | 7.000.000₫ | 5.000.000₫ | 7.000.000₫ |
| Mui Ne 2 Days (return to Nha Trang) | 4.000.000₫ | 5.500.000₫ | 6.000.000₫ | 9.100.000₫ | 6.500.000₫ | 9.100.000₫ |
| Da Lat Day Trip | 3.000.000₫ | 3.500.000₫ | 4.500.000₫ | 6.000.000₫ | 5.500.000₫ | 6.500.000₫ |
| Da Lat 2 Days (return to Nha Trang) | 4.000.000₫ | 4.500.000₫ | 5.500.000₫ | 7.500.000₫ | 6.500.000₫ | 8.000.000₫ |
| City 5h – Mud Bath / Night Market / Massage | 1.500.000₫ | 1.800.000₫ | 2.000.000₫ | 2.500.000₫ | 2.200.000₫ | 2.500.000₫ |
| City 8h – Mud Bath / Night Market / Massage | 2.000.000₫ | 2.200.000₫ | 2.500.000₫ | 3.000.000₫ | 2.800.000₫ | 3.000.000₫ |
| City 5h – Airport | 1.800.000₫ | 2.000.000₫ | 2.300.000₫ | 3.000.000₫ | 2.500.000₫ | 3.000.000₫ |
| City 10h – Airport | 2.400.000₫ | 2.800.000₫ | 3.000.000₫ | 3.500.000₫ | 3.300.000₫ | 3.500.000₫ |
Multi-day Tour Packages
19 rows
| Itinerary | 16 seats | Limo 9-12 | 29 seats | Limo 18 | 35 seats | 45 seats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang 4D3N (1 free day) | 5.500.000₫ | 6.500.000₫ | 7.000.000₫ | 8.500.000₫ | 8.000.000₫ | 9.000.000₫ |
| Nha Trang 4D3N (golf + city group) | 6.500.000₫ | 8.000.000₫ | 8.500.000₫ | 12.000.000₫ | 10.000.000₫ | 12.500.000₫ |
| Nha Trang 5D4N (golf + city group) | 8.200.000₫ | 10.000.000₫ | 10.500.000₫ | 14.500.000₫ | 12.000.000₫ | 15.000.000₫ |
| Da Lat 4D3N (city tour, guide in Da Lat) | 8.000.000₫ | 10.000.000₫ | 11.800.000₫ | 14.000.000₫ | 13.000.000₫ | 14.500.000₫ |
| Da Lat 5D4N (city tour, guide in Da Lat) | 9.200.000₫ | 11.500.000₫ | 13.500.000₫ | 16.000.000₫ | 15.000.000₫ | 16.500.000₫ |
| Da Lat 2N – Nha Trang 1N (Lien Khuong pick-up, Da Lat guide) | 9.500.000₫ | 12.500.000₫ | 13.000.000₫ | 15.000.000₫ | 14.500.000₫ | 15.500.000₫ |
| Da Lat 2N – Nha Trang 1N (Lien Khuong pick-up, Nha Trang guide) | 10.500.000₫ | 13.500.000₫ | 14.000.000₫ | 16.000.000₫ | 15.500.000₫ | 16.500.000₫ |
| Nha Trang 1N + Da Lat 2N | 8.000.000₫ | 10.000.000₫ | 11.800.000₫ | 14.000.000₫ | 13.000.000₫ | 14.500.000₫ |
| Nha Trang 2N + Da Lat 2N | 9.200.000₫ | 11.500.000₫ | 13.500.000₫ | 16.000.000₫ | 15.000.000₫ | 16.500.000₫ |
| Nha Trang 2N + Da Lat 1N | 7.000.000₫ | 9.000.000₫ | 11.000.000₫ | 12.500.000₫ | 12.000.000₫ | 13.000.000₫ |
| Nha Trang 1N + Da Lat 3N | 9.200.000₫ | 11.500.000₫ | 13.500.000₫ | 16.000.000₫ | 15.000.000₫ | 16.500.000₫ |
| Nha Trang 1N + Mui Ne 2N | 8.000.000₫ | 10.000.000₫ | 12.000.000₫ | 14.500.000₫ | 13.500.000₫ | 15.000.000₫ |
| Nha Trang 2N + Mui Ne 2N | 9.200.000₫ | 11.500.000₫ | 13.800.000₫ | 16.500.000₫ | 15.000.000₫ | 17.000.000₫ |
| Nha Trang 2N + Mui Ne 1N | 7.500.000₫ | 9.500.000₫ | 11.500.000₫ | 14.000.000₫ | 13.000.000₫ | 14.500.000₫ |
| Phan Rang Day Tour | 2.200.000₫ | 3.000.000₫ | 3.200.000₫ | 4.000.000₫ | 3.600.000₫ | 4.200.000₫ |
| Phan Rang Day Tour – Tanyoli | 2.700.000₫ | 3.500.000₫ | 3.900.000₫ | 4.800.000₫ | 4.400.000₫ | 5.000.000₫ |
| Nha Trang + Phan Rang 1N + Da Lat 2N | 8.500.000₫ | 10.000.000₫ | 12.500.000₫ | 15.500.000₫ | 13.500.000₫ | 16.500.000₫ |
| Nha Trang 2N + Phan Rang 1N + Da Lat 2N | 10.000.000₫ | 13.500.000₫ | 15.500.000₫ | 17.500.000₫ | 17.000.000₫ | 18.500.000₫ |
| Nha Trang + Phan Rang 2N + Da Lat 1N | 8.500.000₫ | 10.000.000₫ | 12.500.000₫ | 15.500.000₫ | 13.500.000₫ | 16.500.000₫ |
Surcharges & Notes
12 rows
- Driver tip: 200,000 ₫/day.
- Overnight allowance for out-of-province trips: 300,000 ₫/night.
- Early/late airport transfer surcharge (10 pm–6 am): 9–16-seat 50,000 ₫; 18–45-seat 100,000 ₫ per trip.
- Out-of-centre hotel surcharge (per trip, small / large vehicle): Muong Thanh 4 — 50,000 / 150,000 ₫; Diamond Bay, Amiana — 100,000 / 150,000 ₫; Mia, Evason, An Lam… — 150,000 / 200,000 ₫.
- Far-from-centre hotels in Nha Trang (Movenpick, Selectum Noa…): 9–16-seat 300,000 ₫; 18-seat 600,000 ₫; 29-seat 450,000 ₫; 35-seat 550,000 ₫; 45-seat 600,000 ₫ per trip.
- Far-from-centre hotels in Da Lat (TerraCotta, Edensee…): 9–16-seat 400,000 ₫; 18–45-seat 500,000 ₫ per trip.
- Da Lat attraction surcharge (Cu Lan Village, Voi Waterfall, Quy Nui, Me Linh Coffee, Ta Nung, Mogoland): 4-seat 200,000 ₫; 7-seat 300,000 ₫; 9–16-seat 400,000 ₫; 18–45-seat 500,000 ₫ per trip.
- Da Lat golf course surcharge (Sam Golf, 1200 Golf…): 4-seat 200,000 ₫; 7-seat 300,000 ₫; 9–16-seat 400,000 ₫; 18–45-seat 500,000 ₫ per trip.
- Da Lat group — guide transfer from Nha Trang to Da Lat: 1,000,000 ₫/vehicle.
- Prices exclude VAT.
- Weekday rates; +20% on public holidays and Tet.
- Rates may change with market and fuel prices.
Request a personal quote
Leave your details, Go365 VietNam will quote within 5–15 minutes (business hours).