Go365 VietNam · Car rental
Аренда авто: Куангбинь – Донгхой
Авто 4–45 мест от аэропорта/вокзала Донгхоя до Фонгня, пещеры Рай, Даняй, Вунгтюа, Куангчи, Хюэ. Цена с водителем.
Аренда авто: Куангбинь и Донгхой
Донгхой — ворота в национальный парк Фонгня-Кебанг. От центра Донгхоя до Фонгня около 50 км, примерно час пути; пещера Тхьендыонг (Рай) — ещё около 20 км дальше. Go365 подаёт машины 4–45 мест в аэропорт Донгхоя, на вокзал и к городским отелям.
Самые популярные маршруты
- День пещер — Фонгня вместе с пещерой Рай либо пещера Рай с источником Ныокмок.
- Море и память — пляж Даняй, Вунгтюа и остров Йен, где похоронен генерал Во Нгуен Зяп.
- В Куангчи — кладбище Чыонгшон, туннели Виньмок, цитадель Куангчи, пляж Кыатунг.
- Трансферы в одну сторону — Донгхой в Хюэ, Дананг или Винь.
Важно знать
- Цены даны за всю машину и включают водителя, топливо, дорожные сборы и парковку, страховку пассажиров.
- Не включены НДС, входные билеты и питание с проживанием водителя при ночёвке.
- Билеты в пещеры продаёт нацпарк на месте по сеансам — лучше выезжать пораньше.
Цены Куангбинь – Донгхой по маршрутам
Ед.: донг (₫) · аренда всей машины, с водителем.
Куангбинь – Донгхой: цены на аренду авто по маршрутам
19 строк
| Маршрут | 4 мест | 7 мест | 16 мест | 29 мест | 35 мест | 45 мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трансфер: вокзал – аэропорт – отель в Донгхое | 300.000₫ | 400.000₫ | 500.000₫ | 600.000₫ | 700.000₫ | 800.000₫ |
| Донгхой – пещера Фонгня | 800.000₫ | 1.000.000₫ | 1.600.000₫ | 2.000.000₫ | 2.800.000₫ | 3.300.000₫ |
| Донгхой – пещера Тхьендыонг (Рай) | 1.000.000₫ | 1.200.000₫ | 1.800.000₫ | 2.500.000₫ | 3.300.000₫ | 3.800.000₫ |
| Донгхой – пещера Фонгня – пещера Тхьендыонг | 1.100.000₫ | 1.300.000₫ | 2.000.000₫ | 2.700.000₫ | 3.500.000₫ | 4.000.000₫ |
| Донгхой – источник Ныокмок – пещера Тхьендыонг | 1.300.000₫ | 1.300.000₫ | 1.700.000₫ | 2.800.000₫ | 3.100.000₫ | 4.500.000₫ |
| Донгхой – могила генерала Зяпа – пляж Даняй | 900.000₫ | 1.000.000₫ | 1.800.000₫ | 2.500.000₫ | 3.300.000₫ | 3.800.000₫ |
| Донгхой – могила генерала Зяпа – пещера Тхьендыонг | 1.200.000₫ | 1.400.000₫ | 2.200.000₫ | 3.000.000₫ | 3.800.000₫ | 4.500.000₫ |
| Донгхой – Куангчи | 1.200.000₫ | 1.400.000₫ | 2.200.000₫ | 3.000.000₫ | 3.800.000₫ | 4.500.000₫ |
| Донгхой – Хюэ (в одну сторону) | 1.500.000₫ | 1.800.000₫ | 2.800.000₫ | 3.300.000₫ | 3.800.000₫ | 4.500.000₫ |
| Донгхой – Фонгня – Ozo Park (туда-обратно) | 1.300.000₫ | 1.300.000₫ | 1.900.000₫ | 3.200.000₫ | 3.100.000₫ | 4.600.000₫ |
| Донгхой – Фонгня – река Чай и Тёмная пещера (туда-обратно) | 1.300.000₫ | 1.300.000₫ | 1.800.000₫ | 3.000.000₫ | 3.100.000₫ | 4.500.000₫ |
| Донгхой – Фонгня – источник Ныокмок (туда-обратно) | 1.300.000₫ | 1.300.000₫ | 1.800.000₫ | 3.000.000₫ | 3.100.000₫ | 4.500.000₫ |
| Донгхой – пещера Тхьендыонг – Вунгтюа – пляж Даняй (туда-обратно) | 1.500.000₫ | 1.500.000₫ | 2.500.000₫ | 3.500.000₫ | 4.000.000₫ | 5.200.000₫ |
| Донгхой – пляж Даняй – Вунгтюа (туда-обратно) | 1.400.000₫ | 1.400.000₫ | 1.800.000₫ | 3.200.000₫ | 3.300.000₫ | 4.800.000₫ |
| Донгхой – горячий источник Суойбанг (туда-обратно) | 1.200.000₫ | 1.200.000₫ | 1.700.000₫ | 3.000.000₫ | 3.000.000₫ | 4.500.000₫ |
| Донгхой – кладбище Чыонгшон – туннели Виньмок (туда-обратно) | 1.500.000₫ | 1.500.000₫ | 2.500.000₫ | 2.800.000₫ | 3.500.000₫ | 5.300.000₫ |
| Донгхой – туннели Виньмок – цитадель Куангчи – пляж Кыатунг (туда-обратно) | 1.800.000₫ | 1.800.000₫ | 2.600.000₫ | 3.000.000₫ | 3.700.000₫ | 5.500.000₫ |
| Донгхой – Дананг (в одну сторону) | 3.300.000₫ | 3.300.000₫ | 4.000.000₫ | 6.000.000₫ | 6.000.000₫ | 8.000.000₫ |
| Донгхой – Винь (в одну сторону) | 2.400.000₫ | 2.400.000₫ | 3.500.000₫ | 5.000.000₫ | 5.000.000₫ | По запросу |
- Цена включает: водителя, топливо, дорожные сборы и парковку, страховку пассажиров.
- Не включает НДС, входные билеты и питание/проживание водителя при ночёвке.
- Маршруты из Донгхоя в Хатинь, Ханой и многодневная аренда: цены по запросу.
Доплаты и примечания
12 строк
- Чаевые водителю: 200 000 ₫/день.
- Доплата за ночёвку в поездках в другие провинции: 300 000 ₫/ночь.
- Доплата за ранний/поздний трансфер в аэропорт (22:00–6:00): 9–16 мест 50 000 ₫; 18–45 мест 100 000 ₫ за поездку.
- Доплата за отели вне центра (за поездку, малый / большой транспорт): Muong Thanh 4 — 50 000 / 150 000 ₫; Diamond Bay, Amiana — 100 000 / 150 000 ₫; Mia, Evason, An Lam… — 150 000 / 200 000 ₫.
- Отели далеко от центра Нячанга (Movenpick, Selectum Noa…): 9–16 мест 300 000 ₫; 18 мест 600 000 ₫; 29 мест 450 000 ₫; 35 мест 550 000 ₫; 45 мест 600 000 ₫ за поездку.
- Отели далеко от центра Далата (TerraCotta, Edensee…): 9–16 мест 400 000 ₫; 18–45 мест 500 000 ₫ за поездку.
- Доплата за достопримечательности Далата (деревня Кулан, водопад Вой, Куйнуй, кофейня Мелинь, Танунг, Mogoland): 4 места 200 000 ₫; 7 мест 300 000 ₫; 9–16 мест 400 000 ₫; 18–45 мест 500 000 ₫ за поездку.
- Доплата за гольф-поля Далата (Sam Golf, Golf 1200…): 4 места 200 000 ₫; 7 мест 300 000 ₫; 9–16 мест 400 000 ₫; 18–45 мест 500 000 ₫ за поездку.
- Доплата для групп в Далат — трансфер гида из Нячанга в Далат: 1 000 000 ₫/машина.
- Цены без НДС (VAT).
- Цены на будни; в праздники и Тет +20%.
- Цены могут меняться в зависимости от рынка и цен на топливо.
Запросить индивидуальный расчёт
Оставьте данные — Go365 VietNam рассчитает за 5–15 минут (в рабочее время).